1–11 oct
1–11 oct
Penalizaciones evitables (exceso de potencia y reactiva)
2 con oportunidades
| Suministros | Datos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Madrid · Castellana 128 Tu Empresa Servicios · …000004AD Te tocaAprueba «Reclamación de penalizaciones» antes del 24 oct+2 | 3.0TD235 kW | 4.290,10 € | 24.496 kWh | ≥ 89 € | 1 alertaDatos hasta el 11 oct. |
3.0TD200 kW | 4.749,99 € | 26.283 kWh | ≥ 64 € | 1 alertaDatos hasta el 11 oct. | |
6.1TD235 kW | 4.638,03 € | 32.320 kWh | Sin penalizaciones | Al díaDatos hasta el 11 oct. | |
3.0TD205 kW | 4.077,95 € | 23.449 kWh | Sin penalizaciones | Al díaDatos hasta el 11 oct. | |
Coslada · Fuentemar 40 Tu Empresa Logística · …000005AE El agenteCambio de potencia en trámite · fuera de plazo | 6.1TD330 kW | 5.053,38 € | 36.720 kWh | Sin penalizaciones | Al díaDatos hasta el 11 oct. |
3.0TD145 kW | 3.161,66 € | 20.501 kWh | Sin penalizaciones | Al díaDatos hasta el 11 oct. | |
Sagunto · Polígono Las Salinas Tu Empresa Industrial · …000002AB Te tocaÚltimo día para avisar a Brisa Norte Energía: martes 01-12+2 | 6.1TD390 kW | 7.196,14 € | 56.930 kWh | Sin penalizaciones | 1 alertaDatos hasta el 11 oct. |
Zaragoza · Polígono Centrovía Tu Empresa Industrial · …000001AA Te tocaÚltimo día para avisar a Meseta Energía: domingo 08-11+1 | 6.1TD640 kW | 9.856,62 € | 71.550 kWh | Sin penalizaciones | 1 alertaDatos hasta el 11 oct. |
Madrid · Castellana 128
Tu Empresa Servicios
Te tocaAprueba «Reclamación de penalizaciones» antes del 24 oct+21 alerta · Datos hasta el 11 oct.
1 alerta · Datos hasta el 11 oct.
Al día
Al día
Al día
Al día
Sagunto · Polígono Las Salinas
Tu Empresa Industrial
Te tocaÚltimo día para avisar a Brisa Norte Energía: martes 01-12+21 alerta · Datos hasta el 11 oct.
Zaragoza · Polígono Centrovía
Tu Empresa Industrial
Te tocaÚltimo día para avisar a Meseta Energía: domingo 08-11+11 alerta · Datos hasta el 11 oct.